Am 1. Adventswochenende finden die norddeutschen U11-Meisterschaften (mixed) im Wasserball in Rostock statt. Gastgeber in der Neptun-Schwimmhalle ist der WSW Rostock. Insgesamt sieben Mannschaften aus drei Bundesländern kämpfen um die Medaillen. Titelverteidiger White Sharks Hannover ist Favorit auf Platz 1. Weitere Mannschaften sind SC Neptun Cuxhaven, Hamburger TB 62, SV Poseidon Hamburg, Waspo 98 Hannover, SV Georgsmarienhütte und Gastgeber WSW Rostock.
Spielplan der Norddeutsche Meisterschaft U11-Jugend 2017 (mixed)
Ausrichter: | WSW Rostock | Turnierleiter: | Ekke Kienemann | |||||||||||
Uwe Richter (0163-1313712) | Schiedsrichter: | Björn Richter | ||||||||||||
Spielort: | Neptun-Schwimmhalle | John Plohmann | ||||||||||||
Kopernikusstr. 17 | Jan Robra | |||||||||||||
18057 Rostock | Christian Potratz | |||||||||||||
Spielzeit: | 2 x 7 Minuten netto (2 Min. Pause) | Turnierbesprechung: | 12:15 | Uhr | ||||||||||
Tore: | Mini-Polo 2,00 m breit, 0,90 m hoch | Spielball: | Mini-Polo Größe 3 | |||||||||||
Sonnabend, 2. Dezember 2017 | ||||||||||||||
Sp.Nr. | Zeit | Schiedsrichter | ||||||||||||
1 | 12:30 | Waspo 98 Hannover | – | SV Poseidon Hamburg | : | |||||||||
2 | 13:00 | Hamburger TB 62 | – | WSW Rostock | : | |||||||||
3 | 13:30 | SC Neptun Cuxhaven | – | SV Georgsmarienhütte | : | |||||||||
4 | 14:00 | SV Poseidon Hamburg | – | White Sharks Hannover | : | |||||||||
5 | 14:30 | WSW Rostock | – | Waspo 98 Hannover | : | |||||||||
6 | 15:00 | SV Georgsmarienhütte | – | Hamburger TB 62 | : | |||||||||
7 | 15:30 | White Sharks Hannover | – | SC Neptun Cuxhaven | : | |||||||||
8 | 16:00 | SV Poseidon Hamburg | – | WSW Rostock | : | |||||||||
9 | 16:30 | Waspo 98 Hannover | – | SV Georgsmarienhütte | : | |||||||||
10 | 17:00 | Hamburger TB 62 | – | SC Neptun Cuxhaven | : | |||||||||
Sonntag, 3. Dezember 2017 | ||||||||||||||
Eine Vorstellung der Spieler/Schiedsrichter findet vor den letzten 4 Spielen am Beckenrand statt | ||||||||||||||
Sp.Nr. | Zeit | Schiedsrichter | ||||||||||||
11 | 8:30 | WSW Rostock | – | White Sharks Hannover | : | |||||||||
12 | 9:05 | SV Georgsmarienhütte | – | SV Poseidon Hamburg | : | |||||||||
13 | 9:40 | SC Neptun Cuxhaven | – | Waspo 98 Hannover | : | |||||||||
14 | 10:15 | White Sharks Hannover | – | Hamburger TB 62 | : | |||||||||
15 | 10:50 | WSW Rostock | – | SV Georgsmarienhütte | : | |||||||||
16 | 11:25 | SV Poseidon Hamburg | – | SC Neptun Cuxhaven | : | |||||||||
17 | 12:00 | Waspo 98 Hannover | – | Hamburger TB 62 | : | |||||||||
18 | 12:35 | SV Georgsmarienhütte | – | White Sharks Hannover | : | |||||||||
19 | 13:15 | SC Neptun Cuxhaven | – | WSW Rostock | : | |||||||||
20 | 13:55 | Hamburger TB 62 | – | SV Poseidon Hamburg | : | |||||||||
21 | 14:35 | White Sharks Hannover | – | Waspo 98 Hannover | : | |||||||||
Die Siegerehrung ist verpflichtender Bestandteil des Turniers und findet im Anschluss an das letzte Spiel statt |